国税庁
所得税、給与所得控除、源泉徴収税額表
計算根拠
このページは、計算結果の信頼性を支えるための根拠ページです。 どの制度をどの計算項目に使っているか、公開情報をもとに整理しています。
本ツールは2026年6月時点の税法・社会保険料率に基づきます。制度改正があった場合は随時更新します。
ユーザーが確認しやすいように、機関名ではなく、実際に使う政策・表・料率ページ単位で整理します。
| 区分 | 政策・表 | 公開・対象 | 計算で使う箇所 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 国税庁 No.2260 所得税の税率 | 現行制度ページ 所得税の速算表 | 所得税率、控除額、復興特別所得税の説明 | 確認する |
| 給与所得控除 | 国税庁 No.1410 給与所得控除 | 現行制度ページ 給与収入から給与所得を求める控除 | 給与所得控除の分段と最低保障額 | 確認する |
| 税制改正 | 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について | 令和8年度税制改正 令和8年分以後の所得税 | 基礎控除、給与所得控除、扶養親族等の所得要件改正 | 確認する |
| 源泉徴収 | 令和8年分 源泉徴収税額表 | 令和8年分 令和8年の給与・賞与源泉徴収 | 月額表、日額表、賞与に対する源泉徴収税額 | 確認する |
| 源泉徴収 | 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし | 令和8年4月 令和8年12月の年末調整以後 | 税制改正の施行タイミングと月次源泉徴収の扱い | 確認する |
| 厚生年金 | 日本年金機構 令和8年度 厚生年金保険料額表 | 令和8年度 令和8年度の標準報酬月額・厚生年金保険料 | 標準報酬月額、厚生年金 18.300%、被保険者負担 9.150% | 確認する |
| 健康保険 | 協会けんぽ 令和8年度都道府県単位保険料率 | 令和8年度 令和8年3月分、4月納付分から | 都道府県別健康保険料率、介護保険料率 | 確認する |
| 子ども・子育て支援金 | こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について | 令和8年度 令和8年4月保険料から | 被用者保険の一律支援金率 0.23%、従業員側 0.115% の概算 | 確認する |
| 子ども・子育て支援金 | 協会けんぽの子ども・子育て支援金率 | 令和8年度 令和8年4月分から | 協会けんぽ加入者向けの支援金率確認 | 確認する |
| 雇用保険 | 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 | 令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで | 一般の事業、農林水産・清酒製造、建設の雇用保険料率 | 確認する |
| 住民税 | 個人住民税・森林環境税 参考ページ | 現行制度ページ 自治体ごとの年度課税 | 所得割 10%、均等割、森林環境税、前年所得課税の説明 | 確認する |
外部リンク先の制度ページや PDF は更新される場合があります。重要な判断では、リンク先の公開日・適用時期も確認してください。
各政策の発行元を、計算項目ごとに確認できます。
所得税、給与所得控除、源泉徴収税額表
厚生年金保険料、標準報酬月額
都道府県別の健康保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率
雇用保険料率
子ども・子育て支援金制度
現在の表示値は概算です。厚生年金の標準報酬月額表は反映し、源泉徴収税額表や賞与税率表の細部は簡略化しています。
2026年度の公開情報をもとにした概算です。勤務先の健康保険組合、標準報酬月額、源泉徴収、賞与配分により実際の給与明細とは異なる場合があります。